48V 100Ah 20000H Lithium Battery | Yakakwirira kugona & hupenyu hwakareba
48V 100H Bithium Battery mutengo ingangoita $ 545-550, Bulk yekutenga discounts | Kune Mutengo Wekupedzisira, ndapota taura nesu
Kutaurwa
| Nyora | 48V | 48V 200I |
| Nominal voltage (v) | 48 | |
| Zita rezitacapacity (ah | 105 | 210 |
| Nominari Energy Kugona (KWH) | 5 | 10 |
| Inoshanda voltage range | 42-54.75 | |
| Yakakurudzirwa Kubhadhara Voltage (v) | 52.5 | |
| Yakakurudzirwa Discharge akachekwa Voltage (v) | 45 | |
| Standardcharing ikozvino (a) | 50 | 100 |
| Maximum anoenderera mberi charqing zvazvino (a) | 100 | 200 |
| Standarddischarge zvazvino (a | 50 | 100 |
| Maximumdischarge zvazvino (a | 100 | 200 |
| Inoshanda tembiricha (c) | -30 ~ 60 (Yakakurudzirwa 10 ~ 35) | |
| inobvumidzwa humidity range | 0 ~ 95% Hapana Concensionation | |
| Kuchengetedza Tembiricha (O) | -20 ~ 65 (Yakakurudzirwa10 ~ 35) | |
| Danho redziviriro | IP20 | |
| nzira inotonhorera | Naturlaircooling | |
| Hupenyu Chilecle | 5000 + nguva dziri pa80% DOD | |
| Saizi yakakura (d × w × h) mm | 628X410X186 | 682X465X276 |
| Uremu (kg) | 45.7 89.6 | |
Inverble Inverter
| Inverter Brand | Protocol | Shanduro yeProtocol | kutaurirana | HZ | Modhi |
| Pylentech | Inogona-bhazi-protocol-pylon-yakaderera-voltage | V1.2 | Inogona | 500K | Inoshanda kune vese vasungwa vachishandisa pylon inogona protocol |
| Zvakanaka | Yakanaka inogona kuwanda lv | V1.7 | Inogona | 500K | GW SRATI |
| Sungrow | Inogona-bhazi-protocol-pylon-yakaderera-voltage | V1.2 | Inogona | 500K | Inoshanda kune vese vasungwa vachishandisa pylon inogona protocol |
| Kure kure | 1.Sofarson anogona kupinda 2.Sofarlar inogona kupinda inverter | V2.1 V5 | Inogona | 500K | AP Series |
| Kurongedza-spf | Kuregert BMS kunogona-bhazi-protocol-low-voltage | V1.09 | Inogona | 500K | SPF Series |
| SMA | FSS-Connectingbat-ti-en-20w | V2.0 | Inogona | 500K | S18.oh |
| Kukunda | Victroni inogona | 2021.01.07 | Inogona | 500K | Muitiplus Series Quattro Series |
| LuxpoWortik | Luxpownert Battery inogona protocol | V1.0 | Inogona | 500K | LXP-LB Series |
| Gadzirisa | Technical Spection STUPER BMS protocol | V1.0.3 | Inogona | 500K | Xtm Series |
| TBB | Inogona kubhabhatidza protocol yeTBB Lithium Battery BMS Platform | V 1.1 | Inogona | 500K | Inoshanda kune vese vasungwa vachishandisa tbb-inogona protocol |
| Deye | Deye Lv-anogona kutaurirana protocol | V1.0 | Inogona | 500K | Sun Series |
| Sunsynk | Battery kuwirirana | v6 | Inogona | 500K | SG Series |
| Megarevo | 1.Megaravo anogona kupinda mu lv 2.rvo Series High High Battery BMS Kukurukurirana Protocol | V1.1 V1.04 | Inogona | 500K | R nhevedzano |
| Preat | Luxpownert Battery inogona protocol | V1.0 | Inogona | 500K | / |
| Sacalar | Kuregert BMS kunogona-bhazi-protocol-low-voltage | V1.09 | Inogona | 500K | / |
| Daneng | Daneng anogona | V1.0 | Inogona | 500K | GH Series |
| Schneider | Schneider inogona | V2.0 | Inogona | 500K | Inoshanda kune vese vanopinda vachishandisa Schneider-vanogona protocol |
| Anofanira | Inogona pv1800f | V.04 | Inogona | 500K | Inoshanda kune vese vasungwa vachishandisa vanofanira-vanogona protocol |
| Kstar | Kstar inogona_protocol | V.01 | Inogona | 500K | Inoshanda kune vese vasungwa vachishandisa kstar vanogona protocol |
| Pylentech | Pylon Rs.85 LV | V3.5 | 485 | 9600 | Inoshanda kune vese vasungwa vachishandisa pylon inogona protocol |
| Srne | Wow Rs485 Modbus Pace Rs.9.0.0 | V1.3 V.1.0 | 485 | 9600 | HF / ASF Series |
| Deye | RS485-protocol-pylon-yakaderera-voltage- 新增协议设计 - 德业 12 × 9600 | V1.0 | 485 | 9600 | Sun Series |
| Kurembera | Kurongedza_BMS_RS485_ROPOCAL_1xsXXP | V.02 | 485 | 9600 | SPF Series |
| Voltronic | Voltronic inverter uye BMS 485 kutaurirana protocol | V.5 | 485 | 9600 | Axpert Series |
| Eltek | Modbus Battery Model Tsanangudzo | V1.4 | 485 | 9600 | Inoshanda kune vese vasungwa vachishandisa Eltek-485 protocol |
| Phocos | Phocos Rs.485 / Rs.232 | 2021.04.07 | 485 | 9600 | Chero-gris-psw |
| Eperever | BMS-Link 通讯协议 | V1.0 | 485 | 9600 | Upower Series |
| Sako | (Lib) BMS 485 Kukurukurirana Protocol | 20201208 | 485 | 9600 | Sunon-IV Series |
Kutumira Nguva: Jul-26-2024