Alicosolar 250W-270W Monocrystalline Imba uye yekutengesa Shandisa Solar Panel
Chigadzirwa Chekutanga
| Nzvimbo Yevakatangira | Jiangsu, China |
| Brand zita | Alicosolar |
| Model nhamba | As-m660 (250-270) |
| Saizi | 1640 * 992 * 35mm |
| Chigadzirwa Zita | Commerce Solar Panel |
| Chitupa | CE / TUV |
| Chimiro | Anodized Aluminium Alloy |
| Waranti | Makore makumi maviri neshanu |
| Application | Imba |
| Kudzosera ruvara | Chena, dema, pachena |
| Mbichana | 3.2mm high transimission, yakaderera simbi yakaderera girazi |
| Sero solar | Mono 156 * 156 Cell |
| Junction bhokisi | IP67 Rated |
| Connector | MC4 inoenderana connector |


| Magetsi paramita yakajairwa mamiriro ekuedzwa (Stc: am = 1.5,1000w / M2, Cell tembiricha 25 ° C) | |||||
| Chaizvoizvo Type | 270W | 265W | 260w | 255W | 250w |
| Max Simba (PMAX) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Max Power Voltage (VMP) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| Max simba razvino (imp) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Vhura Dunhu Voltage (VOC) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| Pfupi redunhu razvino (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| Kubudirira kweCell (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| Module yekubudirira (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| Max system voltage | DC1 | ||||
| Maxun Series Fause Rating | 15a | ||||
Indasitiri Inotungamira Module Simba Rekunze Warranty
Yenyika Yenyika, Kuchengetedza uye Performance Certification
Kugadzira nzvimbo Certifil Certified too9001 mhando manejimendi system zviyero
Chitarisiko chakanaka, yakanaka kugadzika & nyore kuisirwa
Special dhizaini mukuwirirana nezvinodiwa nevatengi
Maitiro ekugadzira














