48V 51.201
| Datesheet | Powerbox-4400LV | Powerbox-6100lV |
| Zviyero (H x w x d) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 150 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 1982MM 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Uremu (kgs) | 46 | 60 |
| Degree rekudzivirira | IP20 | IP20 |
| Kupisa tembiricha | Oto 45 ° C / 0TO113 ° F | Oto 45 ° C / 0TO113 ° F |
| Kupisa tembiricha | -20 kusvika 45 ° C / -68 kusvika 113 ° F | -20 kusvika 45 ° C / -68TE 113 ° F |
| Hupenyu hweCycle (80% Dod @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Hupenyu hwekushandisa (makore) | 10 | 10 |
| Kutaurirana chiteshi | Rs.232 / Rs485 / Inogona | Rs.232 / Rs485 / Inogona |
| Maitiro ekutaurirana | Wifi / bluetooth | Wifi / bluetooth |
| Inoshanda Altitude (m) | <3000 | <3000 |
| Humidity Mamiriro (%) | 5% kusvika 95% | 5% kusvika 95% |
| Waranti (makore) | Makore gumi | Makore gumi |
| Kuisa Type | Ground yakakwiridzirwa / Wall-inorembera | Ground yakakwiridzirwa / Wall-inorembera |
| Kutaurwa |
| |
| Nminal Kuchengetedza Capacity (wh) | 4400 | 6100 |
| Voltage (v) | 51.2 | 51.2 |
| Inoshanda voltage range (v) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Kuenderera mberi Kubhadharisa Zvazvino (A) | 80 | 80 |
| Kuenderera mberi nekuregedza zvazvino (a) | 100 | 100 |
| Kudzika kwe discharge (%) | 80 | 80 |
| Battery cell zvinhu | Lithium (LiMEPO4) | Lithium (LiMEPO4) |
| Chitupa | CE, IEC62619 (cell & pack), ul1973.CE.UN38.3 | |
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri





